CLASIFICACIÓN – GRAN PREMIO DE AUSTRALIA 2026

RONDA 01 – CIRCUITO DE ALBERT PARK
POLE POSITION
1:18.518
George Russell • Mercedes
CORTE Q1 (P16)
1:21.247
Último en Q2: Oliver Bearman
CORTE Q2 (P10)
1:20.221
Último en Q3: Gabriel Bortoleto
EQUIPOS EN Q3
6
Representación
DIF. POLE
+0.293
1º vs 2º
Pos Piloto Equipo Q1 Q2 Q3 Diferencia
1 George Russell Mercedes 1:19.507 1:18.934 1:18.518
2 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:20.120 1:19.435 1:18.811 +0.293
3 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:20.023 1:19.653 1:19.303 +0.785
4 Charles Leclerc Ferrari 1:20.226 1:19.357 1:19.327 +0.809
5 Oscar Piastri McLaren 1:19.664 1:19.525 1:19.380 +0.862
6 Lando Norris McLaren 1:20.010 1:19.882 1:19.475 +0.957
7 Lewis Hamilton Ferrari 1:19.811 1:19.921 1:19.478 +0.960
8 Liam Lawson Racing Bulls 1:20.491 1:20.144 1:19.994 +1.476
9 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:20.409 1:19.971 1:21.247 +2.729
10 Gabriel Bortoleto Audi 1:20.495 1:20.221 SIN TIEMPO
ELIMINADOS EN Q2
11 Nico Hülkenberg Audi 1:21.024 1:20.303 OUT
12 Oliver Bearman Haas 1:21.247 1:20.311 OUT
13 Esteban Ocon Haas 1:20.759 1:20.491 OUT
14 Pierre Gasly Alpine 1:21.138 1:20.501 OUT
15 Alex Albon Williams 1:21.051 1:20.941 OUT
16 Franco Colapinto Alpine 1:21.200 1:21.270 OUT
ELIMINADOS EN Q1
17 Fernando Alonso Aston Martin 1:21.969 OUT OUT
18 Sergio Pérez Cadillac 1:22.605 OUT OUT
19 Valtteri Bottas Cadillac 1:23.244 OUT OUT
20 Max Verstappen Red Bull Racing SIN TIEMPO OUT OUT
21 Carlos Sainz Williams SIN TIEMPO OUT OUT
22 Lance Stroll Aston Martin SIN TIEMPO OUT OUT

Por

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *