| Pos. Final | Piloto | Posición de Salida | Cambio |
|---|---|---|---|
| 1.º | Oscar Piastri | 2.º | +1 |
| 2.º | Lando Norris | 1.º | –1 |
| 3.º | Charles Leclerc | 3.º | 0 |
| 4.º | Max Verstappen | 4.º | 0 |
| 5.º | George Russell | 6.º | +1 |
| 6.º | Alex Albon | 5.º | –1 |
| 7.º | Lewis Hamilton | 18.º (pit lane) | +11 |
| 8.º | Liam Lawson | 9.º | +1 |
| 9.º | Gabriel Bortoleto | 10.º | +1 |
| 10.º | Pierre Gasly | 13.º | +3 |
| 11.º | Oliver Bearman | 12.º | +1 |
| 12.º | Nico Hülkenberg | 14.º | +2 |
| 13.º | Yuki Tsunoda | 7.º | –6 |
| 14.º | Lance Stroll | 15.º | +1 |
| 15.º | Fernando Alonso | 20.º (pit lane) | +5 |
| 16.º | Kimi Antonelli | 19.º (pit lane) | +3 |
| 17.º | Esteban Ocon | 11.º | –6 |
| 18.º | Carlos Sainz Jr. | 17.º (pit lane) | –1 |
| 19.º | Franco Colapinto | 16.º | –3 |
| 20.º | Isack Hadjar | 8.º | –12 |
Buscar
Entradas recientes
- Barcelona abre el telón de la F1 2026: Sangre joven y alarmas de fiabilidad
- Test de Barcelona F1 2026
- Ferrari Opta por la Intensidad: 3 Días de Test Consecutivos con Leclerc y Hamilton

- El desafío «imposible» de Red Bull: Laurent Mekies pide paciencia ante un 2026 de altibajos

- Nuevo Formato de Clasificación F1 2026: Así cambia con 22 coches y la llegada de Cadillac


