CLASIFICACION MUNDIAL DE PILOTOS F1

Clasificación Pilotos F1 2025
POS PILOTO AUSAustralia CHNChina JPNJapón BRNBaréin ARBArabia MIAMiami IMOImola MNCMónaco ESPEspaña CNDCanadá AUSTAustria UKReino Unido BELBélgica HNGHungría PBPaíses Bajos ITLItalia AZYAzerbaiyán SNGPSingapur TXTexas MXMéxico BRLBrasil LVGLas Vegas QTRQatar ABDAbu Dhabi PTS PILOTO POS
1 PIASTRI 2 32 15 25 25 32 15 15 25 12 18 18 32 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PIASTRI 1
2 NORRIS 25 19 18 15 12 26 18 25 18 0 25 25 24 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NORRIS 2
3 VERSTAPPEN 18 18 25 8 18 12 25 12 1 18 0 10 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VERSTAPPEN 3
4 RUSSELL 15 20 10 18 10 20 6 0 12 25 10 1 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RUSSELL 4
5 LECLERC 4 4 12 12 15 6 8 18 15 10 15 0 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LECLERC 5
6 HAMILTON 1 8 6 10 6 10 12 10 8 8 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HAMILTON 6
7 ANTONELLI 12 10 8 0 8 10 0 0 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ANTONELLI 7
8 ALBON 10 6 2 0 2 10 10 2 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ALBON 8
9 HULKENBERG 6 0 0 0 0 0 0 0 10 4 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HULKENBERG 9
10 OCON 0 10 0 4 0 0 0 6 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OCON 10
11 HADJAR 0 0 4 0 1 0 2 8 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HADJAR 11
12 STROLL 8 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 STROLL 12
13 GASLY 0 0 0 6 0 1 0 0 4 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GASLY 13
14 ALONSO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ALONSO 14
15 SAINZ 0 1 0 0 4 2 4 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SAINZ 15
16 LAWSON 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LAWSON 16
17 TSUNODA 0 3 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TSUNODA 17
18 BEARMAN 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BEARMAN 18
19 BORTOLETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BORTOLETO 19
20 COLAPINTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLAPINTO 20
21 DOOHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DOOHAN 21
Actualice los valores de puntos en el código HTML y recargue la página para ver los cambios

MUNDIAL DE CONSTRUCTORES

Clasificación F1 2025
POS ESCUDERIA AUSAustralia CHNChina JPNJapón BRNBaréin ARBArabia MIAMiami IMOImola MNCMónaco ESPEspaña CNDCanadá AUSTAustria UKReino Unido BELBélgica HNGHungría PBPaíses Bajos ITLItalia AZYAzerbaiyán SNGPSingapur TXTexas MXMéxico BRLBrasil LVGLas Vegas QTRQatar ABDAbu Dhabi PTS ESCUDERIA POS
1 MCLAREN 27 51 33 40 37 58 33 40 43 12 43 43 56 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MCLAREN 1
2 FERRARI 5 12 18 22 21 16 20 28 23 18 27 12 26 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FERRARI 2
3 MERCEDES 27 30 18 18 18 30 6 0 12 40 10 1 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MERCEDES 3
4 RED BULL 18 18 25 10 18 16 26 12 1 18 0 10 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RED BULL 4
5 WILLIAMS 10 7 2 0 6 12 14 3 0 1 0 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 WILLIAMS 5
6 SAUBER 6 0 0 0 0 0 0 0 10 4 6 15 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SAUBER 6
7 RB 0 3 4 0 1 0 2 12 6 0 8 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RB 7
8 ASTON MARTIN 8 2 0 0 0 4 0 0 2 6 6 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ASTON MARTIN 8
9 HAAS 0 14 1 5 0 0 0 6 0 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HAAS 9
10 ALPINE 0 0 0 6 0 1 0 0 4 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ALPINE 10
Actualice los valores de puntos en el código HTML y recargue la página para ver los cambios