Qualy · GP China 2026 · F1

🏁 CLASIFICACIÓN · GRAN PREMIO DE CHINA 2026

SHANGHAI INTERNATIONAL CIRCUIT · SÁBADO 15 MARZO · Q1 · Q2 · Q3
POLE POSITION
1:32.064
Kimi Antonelli • Mercedes
CORTE SQ1 (P15)
1:33.906
Arvid Lindblad · Racing Bulls
CORTE SQ2 (P10)
1:33.352
Isack Hadjar · Red Bull Racing
EQUIPOS EN Q3
6
Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull, Alpine, Haas
DIF. POLE/2º
+0.222
Russell vs Antonelli
Pos Piloto Equipo SQ1 SQ2 SQ3 Diferencia
1 Kimi Antonelli Mercedes 1:33.305 1:32.443 1:32.064
2 George Russell Mercedes 1:33.262 1:32.523 1:32.286 +0.222
3 Lewis Hamilton Ferrari 1:33.522 1:32.567 1:32.415 +0.351
4 Charles Leclerc Ferrari 1:33.175 1:32.486 1:32.428 +0.364
5 Oscar Piastri McLaren 1:33.590 1:33.130 1:32.550 +0.486
6 Lando Norris McLaren 1:33.535 1:32.910 1:32.608 +0.544
7 Pierre Gasly Alpine 1:33.788 1:33.003 1:32.873 +0.809
8 Max Verstappen Red Bull Racing 1:33.417 1:33.098 1:33.002 +0.938
9 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:33.632 1:33.352 1:33.121 +1.057
10 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:33.687 1:33.197 1:33.292 +1.228
ELIMINADOS EN SQ2 (PUESTOS 11-15) · CORTE 1:33.352 (Hadjar)
11 Nico Hülkenberg Audi 1:34.116 1:33.354
12 Franco Colapinto Alpine 1:33.634 1:33.357
13 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:33.974 1:33.538
14 Liam Lawson Racing Bulls 1:34.139 1:33.765
15 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:33.906 1:34.048
ELIMINADOS EN SQ1 · CORTE 1:33.906 (Lindblad)
16 Gabriel Bortoleto Audi 1:33.549
17 Carlos Sainz Williams 1:34.317
18 Alexander Albon Williams 1:34.772
19 Fernando Alonso Aston Martin 1:35.203
20 Valtteri Bottas Cadillac 1:35.436
21 Lance Stroll Aston Martin 1:35.995
22 Sergio Pérez Cadillac 1:36.906

Por

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *