Vueltas de cada motorista de F1 2026
Panel de Fiabilidad F1 2026
| Escudería |
Motor |
Vueltas |
Abandonos |
Récord sin Fallo |
| Mercedes-AMG | Mercedes | 0 | 0 | 0 |
| McLaren F1 | Mercedes | 0 | 0 | 0 |
| Alpine F1 | Mercedes | 0 | 0 | 0 |
| Williams Racing | Mercedes | 0 | 0 | 0 |
| Scuderia Ferrari | Ferrari | 0 | 0 | 0 |
| Haas F1 Team | Ferrari | 0 | 0 | 0 |
| Cadillac F1 | Ferrari | 0 | 0 | 0 |
| Red Bull Racing | Red Bull-Ford | 0 | 0 | 0 |
| Racing Bulls (VCARB) | Red Bull-Ford | 0 | 0 | 0 |
| Aston Martin | Honda | 0 | 0 | 0 |
| Audi F1 Team | Audi | 0 | 0 | 0 |
| Motorista |
Coches en Parrilla |
Total Vueltas |
Total Abandonos |
| Mercedes-AMG | 8 Coches | 0 | 0 |
| Ferrari | 6 Coches | 0 | 0 |
| Red Bull-Ford | 4 Coches | 0 | 0 |
| Honda (HRC) | 2 Coches | 0 | 0 |
| Audi | 2 Coches | 0 | 0 |